건설노조 “설명절, 체불만이라도 해결해달라!”
설 명절을 앞둔 건설기계 노동자들이 임금체불 해결을 요구하고 나섰다.
건설산업연맹 전국건설노동조합은 24일 보도자료를 배포하고 “설 명절, 체불만이라도 해결해 달라”고 주장했다.
노조에 따르면 건설노조 소속 2만여명 건설기계 노동자 중 현재까지 임금체불 규모는 총 62건, 29억8천만원이다.
이중 46건은 공공공사 현장이다.
한국도로공사와 한국토지주택공사(LH), 수자원공사, 한국철도시설공단, 부산국토관리청, 익산국토관리청, 각종 지자체 발주 공사 현장에서 발생한 공공공사 현장 체불액은 17억원으로 집계됐다.
체불 사유는 하청 자금 사정 불량과 하청사 고의 부도 등으로 나타났다.
발주처, 원청, 하청으로 이어지는 건설현장 다단계하도급 구조에서 하청사에 집중적으로 체불 사유가 발생하고 있는 것.
게다가 건설기계 임금체불에는 법과 제도는 무용지물인 것으로 전해졌다.
건설산업기본법 제35조(하도급대금의 직접지급)를 준용해 임대료(임금) 지급을 2회 이상 지체한 경우 발주자에게 임대료(임금)를 직접지급하라고 요청할 수 있다.
반면 현장 건설기계 노동자들이 이 법을 근거로 직접지급을 요구하면 “일 하기 싫으면 다른 현장 가라”식의 대답이 돌아온다는 것.
또 건설산업기본법 제68조의3(건설기계 대여대금 지급보증)에 규정된 지급보증제도다.
건설기계 노동자들은 일하기로 한 건설사로부터 지급보증서를 받게 돼 있다.
보증금액은 지급보증금액 한도 내에서 실제 체불이 발생한 금액으로서 최대 4개월분이 보장된다.
또한 발주자가 실시간으로 임대료(임금) 지급 현황을 파악할 의무가 주어져 있다. 하지만 대체로 건설기계 현장에선 지급보증제도가 적용돼 있지 않다는 게 건설노조 주장이다.
보증서 미발급시에는 시정명령과 6개월이하 영업정지 또는 1억원이하 과징금이 부과된다.
건설노조 이영철 수석부위원장은 “정부가 법만 지켰어도 건설노동자는 체불고통을 겪지 않을 것이다”며 “지급보증제도는 임대료(임금) 체불을 막을 수 있는 마지막 보루다”고 말했다.
이 부위원장은 “반면 건설사가 지급 불능일 경우에 두세달 밀려서 임대료(임금)를 지급하는 근원적인 문제는 해소되지 않을 것이다”며 “임대료(임금)를 매달 직접 지급하도록 해야 한다. 그렇게 해야 체불이 원천적으로 방지될 것이며, 체불 때문에 설 명절을 앞두고 고개숙인 가장이 되거나 가정이 파탄나는 일은 발생하지 않을 것”이라고 밝혔다.
전국 건설기계 현장 체불 현황 <자료=건설노조 제공>
|
|||||||
현장 | 발주처 | 원청 | 하청 | 인원/장비 | 기간 | 금액 | |
전북 | |||||||
1 | 익산 일반산업단지 진입도로 공사 | 익산시청 | 대림산업 | 평창건설
주식회사 |
2016. 3, 8 ~ 12 | 313,333,050 | |
2 | 군산 산업폐수처리장 신축 공사 | 금호건설 | 구룡토건 | 2016. 7 ~ 12 | 40,000,000 | ||
부산 | |||||||
1 | 국제물류산업도시 1공구 | 부산도시공사 | 두산건설 | 구룡건설 | 덤프, 굴삭기, 살수차 | 210,685,278 | |
2 | 남양산역어울림아파트 | 금호건설 | 구룡건설 | 덤프, 굴삭기 | 450,000,000 | ||
3 | 남양산역어울림아파트 | 금호건설 | 구룡건설 | 살수차 | 15,000,000 | ||
4 | 해운대센텀자이 | GS건설 | 성원 | 덤프 | 150,000,000 | ||
5 | 하단 아람3차아파트 | 아람종합건설 | 강동건설 | 덤프 | 34,000,000 | ||
6 | 연산동 경동아파트 | 포스코 | 기동개발 | 로우더 | 25,000,000 | ||
7 | 양산서창동 일반산업단지 조경공사 | 청산건설 | 황산건설
(아름조경) |
살수차 | 12,000,000 | ||
8 | 주암댐 | 수자원공사 | 현대건설 | 금도건설 | 크레인80톤 | 38,000,000 | |
9 | 가거도태풍피해복구공사 | 목포지방해양수산청 | 삼성물산 | 세기건설 | 50톤/180톤/250톤 | 150,000,000 | |
10 | 사양-와교간연 육교 가설 | 고흥군청 | 남양건설 | 동창건설 | 크레인100톤 | 46,000,000 | |
11 | 배수펌프시설공사 | 구미시청(안전재난과) | 삼건사 | 혜인산업개발 | 크레인150톤 | 35,000,000 | |
12 | 군산수페리체아파트(PPL방식) | 진경건설 | 진경건설 | 보고산업 | 100톤크레인 | 63,000,000 | |
13 | 기장 아파트(빌라) | 경보 | 파워텍 | 굴삭기 | 11,800,000 | ||
14 | 봄여름가을겨울아파트 당감동입구 | 수건종합건설 | 셰경토건 | 굴삭기 | 3,580,000 | ||
15 | 김해제일교회 | 하성건설 | 삼창지질 | 굴삭기 | 4,860,000 | ||
광주전남 | |||||||
1 | 광양시 국도 우회도록 현장 | 익산국토관리청 | 한라산업개발 | 평화건설 | 2016. 10 | 5,000,000 | |
2 | 광양 운전면허시험장 현장 | 도로교통공단 | 일해건설 | 평화건설 | 2016. 11 ~ 12 | 5,000,000 | |
3 | 고속도로 서순천 졸음쉼터 현장 | 한국도로공사 광전본부 | 수성종합건설 | 평화건설 | 2016. 11 | 14,000,000 | |
4 | 경북 성주대교 | 부산국토관리청 | 금광기업 | 지엘기술 | 2016. 10 ~ 12 | 23,430,000 | |
5 | 장성 이암면 오폐수 공사 | 장성군청 | 금도종합건설 | 금도종합건설 | 2016.5 ~ 6 | 10,000,000 | |
6 | 나주시 중부 하수관거 공사 | 나주시청 | 태광건설 | 부국건설 | 5016.3 ~ 8 | 5,300,000 | |
7 | 극락천 유역 하수관거 공사 | 광주시청 | 해광건설 | 100,000,000 | |||
8 | 여수산단 내 현장 | 100,000,000 | |||||
9 | 산정동 한국아파트 공사현장 | 한국건설 | 한국건설 | 가림건설 | 8,085,500 | ||
10 | 산정동 한국아파트 공사현장 | 한국건설 | 한국건설 | 중앙타워 | 12,000,000 | ||
11 | 영광, 장성, 영암 현장 | 백의건설 | 6,800,000 | ||||
12 | 자재 운반(풍향동-봉황현대환경) | 한일철거산업 | 1,500,000 | ||||
13 | 장흥 현장 | 경동건설 | 8,250,000 | ||||
14 | 제주날닭 식당 현장 | 경동건설 | 1,350,000 | ||||
15 | 신창동 대광아파트 진입로 공사 | 금과은 | 금과은 | 풍곡건설 | 6,250,000 | ||
16 | 삼도동 버스승강장, 용봉동, 진곡산단 운반 및 작업 | SH기업 | 3,200,000 | ||||
17 | 두산위브 아파트 현장 | 두산위브 | 45,000,000 | ||||
대전세종 | |||||||
1 | 전북정읍 골재장 | 민간 | 이좋은산업 | 살수차 1명 | 3,500,000 | ||
2 | 세종 | 민간 | 태원건설 | 덤프 5명 | 8,000,000 | ||
3 | 세종 | 민간 | 라인건설 | 덤프 7명 | 5,000,000 | ||
4 | 세종 | 민간 | 대우건설 | 아이웰 | 덤프 4명 | 15,000,000 | |
5 | 세종 | 민간 | 현대엔지니어링 | 덤프 6명 | 10,000,000 | ||
6 | 세종 | LH | 화산선걸 | 호반건설 | 굴삭기 5명 | 10,000,000 | |
7 | 세종 | LH | 파인종합건설 | 효림조명 | 굴삭기 3명 | 7,000,000 | |
8 | 세종 | 관급 | 한동건설 | 강산토건 | 굴삭기 5명 | 110,000,000 | |
9 | 대전 | 민간 | BH건영 | 청해건설 | 9명 | 28,000,000 | |
10 | 대전 | 관급 | 경남기업 | 정빈건설 | 7명 | 29,740,000 | |
11 | 대전 | 민간 | 수목건설 | 1명 | 18,000,000 | ||
12 | 영동 | 관급 | 우성건설 | 2명 | 12,000,000 | ||
충북 | |||||||
1 | 청주 미원1지구 급경사지 사면보강공사 | 청주시 상당구청 | 세종건설㈜ | ㈜제일건설 | 4 | 2016.7 ~ 현재 | 20,504,000 |
2 | 청주역-옥산 도로확장공사 | 청주시 | 대동건설 | 한길건설 | 5 | 2016.9 ~ 현재 | 77,459,250 |
3 | 강서택지지구-석곡교차로 도로개설공사 | 청주시 도로시설과 | 허밍건설 | 한길건설 | 8 | 2016.7 ~ 현재 | 31,345,875 |
4 | 휴암쓰레기매립장안정화사업 | 청주시 | 원건설 | 그린개발, 새한개발 | 3 | 2016.10 ~ 현재 | 11,000,000 |
5 | 시흥저지배수분구하수관거종합정비공사 중 암입공사 | 금천구청 치수과 | 홍익산업개발㈜ | (유)씨엔스이엔지 | 2 | 2016.9 ~ 현재 | 73,400,000 |
울산 | |||||||
1 | 용연변전소신축공사 | 한전남부건설처 | 신한건설 | 기동개발 | 굴삭기 | 6,803,000 | |
2 | 용연변전소신축공사 | 한전남부건설처 | 신한건설 | 기동개발 | 김갑석/굴삭기 | 4,200,000 | |
3 | 에스오일신축공사 | 에스오일 | 삼성,대우,대림 | 양진산업개발 | 김천수/굴삭기 | 1,650,000 | |
4 | 왕생이길조성공사 | 울산 남구청 | 대호토건 | 부산평화건설 | 차준호/굴삭기 | 15,000,000 | |
서울경기동부 | |||||||
1 | 횡성역사 현장 | 한국철도 시설공단 강원본부 | 한림건설 | 약동산업 | 크레인 | 16년 10월~12월초 | 27,660,000 |
2 | 만종역사 현장 | 원주 강릉 사업단 | 한림건설 | 약동산업 | 크레인 | 16년 10월~12월초 | 57,470,000 |
3 | 여주목재 유통센터 | 임업중앙회 | SJ씨엔티 | 씨월드 | 스카이크레인 | 16년 10월~11월 | 25,000,000 |
4 | 하남 | 하남도시개발 | 대명건설 | 은서종합개발 | 25t | 16년 10월~12월 | 250,000,000 |
수도권서부 | |||||||
1 | 영종대교 | 신공항하이웨이 | 신공항하이웨이 | 선실드 | 20명/스카이 | 2016. 7 ~ 현재 | 127,000,000 |
2 | 인천 각 현장 | 40,000,000 | |||||
총 2,982,155,953 |